![]()
Zoek en boek uw stedentrip
Vertrouwd boeken, veilig betalen
Contact en Vragen
Bel 0900-STEDENTRIP (0900-7833368)
15 ct/m, ma-vrij 9-17 uur, za 10-16 uur
GaSamen.nl Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van acties en aanbiedingen van GaSamen.nl? Vul dan hier uw mailadres in:
U kunt zich hier afmelden.
Wilt u deze site vaker bezoeken?
Sla hem op bij uw favorieten, klik hier.
Parijs.nl » Het weer in Parijs

14-daagse Weersverwachting
Parijs
Binnenkort op Stedentrip Parijs? Hieronder vind je meer informatie over het klimaat in het algemeen, en de 14-daagse weersverwachting voor Parijs.
Klimaat van Parijs
Als één van de grootste Europese landen, heeft Frankrijk te maken met 3 verschillende klimaatsoorten. Van een vochtig zeeklimaat in het noorden, tot een Middellands-zeeklimaat in het zuiden. Parijs heeft te maken met de milde vorm van het semi-landklimaat. Kenmerkend voor het semi-landklimaat zijn de strenge winters, al zijn deze tegenwoordig lang zo streng niet meer. De zomers zijn vaak iets warmer dan in Nederland.Weersverwachting Parijs voor de komende week
| vandaag 4 February | morgen 5 February | overmorgen 6 February | Tuesday 7 February | Wednesday 8 February | Thursday 9 February | Friday 10 February | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| vrij zonnig | bewolkt en matige sneeuwval | bewolkt en lichte sneeuw | licht bewolkt | vrij veel bewolking | vrij veel bewolking | vrij veel bewolking | |
| Min | -6 °C | -8 °C | -10 °C | -7 °C | -8 °C | -6 °C | -5 °C |
| Max | -2 °C | -3 °C | -2 °C | -1 °C | -2 °C | 0 °C | 0 °C |
| Zon (?) | 75% | 40% | 50% | 65% | 50% | 55% | 45% |
| Neerslag (?) | 5% | 75% | 55% | 35% | 50% | 20% | 50% |
Weersverwachting Parijs voor de volgende week
| Saturday 11 February | Sunday 12 February | Monday 13 February | Tuesday 14 February | Wednesday 15 February | Thursday 16 February | Friday 17 February | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| vrij veel bewolking | vrij veel bewolking | vrij veel bewolking | bewolkt met lichte regen of motregen | vrij veel bewolking | bewolkt met lichte regen of motregen | vrij veel bewolking | |
| Min | -4 °C | -6 °C | -3 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C | 0 °C |
| Max | 2 °C | 2 °C | 5 °C | 5 °C | 6 °C | 5 °C | 7 °C |
| Zon (?) | 45% | 40% | 30% | 35% | 35% | 30% | 30% |
| Neerslag (?) | 25% | 30% | 40% | 50% | 40% | 55% | 45% |





