![]()
Zoek en boek uw stedentrip
Vertrouwd boeken, veilig betalen
Contact en Vragen
Bel 0900-STEDENTRIP (0900-7833368)
15 ct/m, ma-vrij 9-17 uur, za 10-16 uur
GaSamen.nl Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van acties en aanbiedingen van GaSamen.nl? Vul dan hier uw mailadres in:
U kunt zich hier afmelden.
Wilt u deze site vaker bezoeken?
Sla hem op bij uw favorieten, klik hier.
Parijs.nl » Het weer in Parijs

14-daagse Weersverwachting
Parijs
Binnenkort op Stedentrip Parijs? Hieronder vind je meer informatie over het klimaat in het algemeen, en de 14-daagse weersverwachting voor Parijs.
Klimaat van Parijs
Als één van de grootste Europese landen, heeft Frankrijk te maken met 3 verschillende klimaatsoorten. Van een vochtig zeeklimaat in het noorden, tot een Middellands-zeeklimaat in het zuiden. Parijs heeft te maken met de milde vorm van het semi-landklimaat. Kenmerkend voor het semi-landklimaat zijn de strenge winters, al zijn deze tegenwoordig lang zo streng niet meer. De zomers zijn vaak iets warmer dan in Nederland.Weersverwachting Parijs voor de komende week
| vandaag 21 May | morgen 22 May | overmorgen 23 May | Thursday 24 May | Friday 25 May | Saturday 26 May | Sunday 27 May | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| zwaar bewolkt en regen | zwaar bewolkt en af en toe regen | vrij veel bewolking | vrij veel bewolking | licht bewolkt | licht bewolkt | bewolkt en af en toe regen | |
| Min | 12 °C | 12 °C | 13 °C | 13 °C | 14 °C | 12 °C | 12 °C |
| Max | 17 °C | 18 °C | 22 °C | 24 °C | 25 °C | 23 °C | 21 °C |
| Zon (?) | 5% | 15% | 25% | 50% | 65% | 70% | 50% |
| Neerslag (?) | 90% | 85% | 30% | 10% | 10% | 20% | 55% |
Weersverwachting Parijs voor de volgende week
| Monday 28 May | Tuesday 29 May | Wednesday 30 May | Thursday 31 May | Friday 1 June | Saturday 2 June | Sunday 3 June | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| vrij veel bewolking | licht bewolkt | licht bewolkt | licht bewolkt | licht bewolkt | licht bewolkt | licht bewolkt | |
| Min | 11 °C | 13 °C | 11 °C | 13 °C | 11 °C | 12 °C | 12 °C |
| Max | 20 °C | 22 °C | 23 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 23 °C |
| Zon (?) | 60% | 55% | 60% | 55% | 60% | 55% | 65% |
| Neerslag (?) | 35% | 25% | 20% | 35% | 20% | 25% | 15% |




